![]() |
弊社では高張力鋼板(ハイテン材)の塑性加工など、難加工成形を実現させる為、1,000tプレス加工機といった、大物プレス加工機などを保有しております。 |
多彩な加工技術を実現させた充実の保有設備弊社ではプレス加工やレーザー加工、マシニング加工など、多彩な加工技術を保有しております。これら多彩な加工技術を実現させたのが弊社の設備であり、非常に充実した設備を用いることで高張力鋼板など難加工素材の加工も可能にし、多くのお客様のご要望にお応えしております。 |
|
|
CAEを用いることで短納期とコストダウンを実現弊社ではスプリングバックなどを防ぐため、製品のモデルなどを利用して強度や耐熱性などの特性を解析するシステム、CAEを用いてシミュレーションを行っております。 |
設備名称 | メーカー | ベッド寸法 | XYZ加工範囲 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大型M/C | 新日本工機(株) | 2000×4000 | 2200×4000 | 1 | 90度 |
大型M/C | 新日本工機(株) | 2000×4000 | 2200×4000 | 1 | |
大型M/C(高速) | 新日本工機(株) | 2000×4000 | 2200×4000 | 1 | 90度、30度 |
大型M/C(高速) | 新日本工機(株) | 2500×5000 | 3100×5250×1800 | 1 | 90度、30度 |
大型M/C(五面高速) | 新日本工機(株) | 2500×5000 | 3400×5250×2050 | 1 | ユニバーサル |
中型M/C 2N | 新日本工機(株) | 1200×2500 | 1200×2500×1200 | 1 | アンギュラ付 |
小型M/C 5番 | 大阪機工(株) | 1600×650 | 1250×630×633 | 1 | |
小型M/C 6番 | 大阪機工(株) | 1600×650 | 1015×520×500 | 1 | |
NC付倣い 8番 | (株)牧野フライス | 800×2015 | 1700×800×700 | 1 | |
NC付倣い 6番 | (株)牧野フライス | 1800×800 | 1250×800×700 | 2 | |
倣い加工機 6番 | (株)牧野フライス | 1800×800 | 1250×800×700 | 2 | |
横フライス | 大阪機工(株) | 400×1400 | 400×920×450 | 1 | |
平面研磨 | 日興機械 | 500×1200 | 450×1100×350 | 2 | |
平面NC研磨 | 岡本工作機械 | 600×300 | 550×280×270 | 1 | |
成形研磨 | フジ機械 | 270×120 | 250×110×180 | 1 | |
中型M/C(高速) | 東芝機械(株) | 1600×2000 | 1600×2000 | 2 | |
ラジアル 大 | オークマ(株) | 3500×1800 | 1500×1300 | 1 | |
ラジアル 大 | 大阪機工(株) | 3050×1600 | 1000×1300 | 1 | |
ラジアル 小 | 大阪機工(株) | 3050×1200 | 1000×1000 | 1 | |
ノコ盤 | (株)アマダ | 300 | Z.250 | 1 | |
ワイヤーカット | 三菱電機(株) | 780×630 | 500×350×300 | 1 | |
3次元レーザー加工機 | 新明和工業(株) | 2600×2000×600 | 2600×1500×600 | 1 | 0.75k |
3次元レーザー加工機 | 三菱重工(株) | 2600×2000×600 | 2600×1500×600 | 1 | |
1000t油圧プレス | 川﨑油工(株) | 4400×1920 | 3100×2200×1800 | 1 | |
800tメカプレス | (株)小松製作所 | 4000×2150 | 4000×2150×1650 | 1 | |
700tメカプレス | (株)小松製作所 | 3000×1700 | 3000×1700 | 1 | 4ポイント |
350t油圧プレス | (有)金剛油圧 | 1500×2000 | 1500×2000×1600 | 1 | |
200tメカプレス | (株)アマダ | 1800×1000 | 1570×800 Z.500~625 | 1 | |
200tCフレームプレス | (株)アマダ | 1450×700 | 1250×430 Z.412~514 | 1 | |
110tCフレームプレス | - | - | - | 1 | |
150tダイスポ | (有)金剛油圧 | 2440×1500×1600 | 1765×1300×1300 | 1 | |
15tダイスポ | イクノ機械(株) | 1400×1000 | 1400×1000 | 1 | |
100tダイスポ | (株)アミノ | 2500×4500 | 2500×4500×2800 | 1 | |
400tメカプレス | 福井機械(株) | 2800×1700 | 2800×1700×1300 | 1 | |
パイプベンダー | 千代田工業(株) | - | φ65 | 1 | 3軸 |
接触式3次元測定器 | (株)ミツトヨ | 2980×1408 | 2005×1205×1005 | 1 | |
非接触式3次元測定器 | (株)ソアテック | - | 1000×1000 | 1 | |
非接触式3次元測定器 | (株)トヨタケーラム | - | - | 1 | |
無人切削加工システム | (株)ニイガタマシンテクノ | 500×500 | 800×700×580 | 1 | |
高精度平面研磨機 | (株)ナガセインテグレックス | 1200×600 | 1500×660 | 1 | |
高速マシニングセンター | 新日本工機㈱ | 2000×4000 | 4250×2900×600 | 1 | |
3Dプリンター | ProJet | 180×210 | 171×203×178 | 1 | |
3Dウォータージェット切断機 | Flow | 1300×1300 | 1300×1300×200 | 1 | |
材料棚 | (株)アマダ | 7段 | 4'×8' | 1 | |
天井クレーン20t+5t | - | - | - | 3 | |
天井クレーン10t+3t | - | - | - | 7 | |
天井クレーン2.8t | - | - | - | 5 |
CAD/CAM/CAT/CAE 設備一覧表 |
設備名称 | メーカー | 用途 | 互換性 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CAD meister | 日本ユニシス(株) | モデリング,3次元型設計 | IGES/DXF/CFIO | 7 | CAD |
AUTO CAD | オートデスク(株) | 2次元型設計 | IGES/DXF/DWG | 4 | CAD |
CATIA V5 | DSS | データ変換 | STEP/JAMA/IGES/DXF | 1 | CAD |
Caelum Ⅳ | トヨタケーラム | モデリング,データ変換 | IGES/DXF/CFIO/Parasolid/UG/CATIA5 | 2 | CAD |
Die Stacker | 日本ユニシス(株) | 2.5D 段取NCデータ | IGES/DXF/CFIO | 1 | CAM |
SURFCAM | SURFWARE | 2.5D 段取NCデータ | IGES/DXF | 1 | CAM |
WORK NC | Sescoi | 3次元 形状NCデータ | IGES | 2 | CAM |
NASUKA | (株)ゴードーソリューション | ワイヤーNCデータ | IGES/DXF | 1 | CAM |
キャメスト | (株)エリジオン | 2.5D 単品NCデータ | IGES/DXF | 1 | CAM |
JSTAMP/NV | (株)JSOL | 各種解析 | IGES | 1 | CAE |
Geomagic | 3DSYSTEMS | 3次元測定・リバースEG | IGES.STL | 1 | ReDesign |